Xin giới thiệu đến quý khách hàng 2 dòng xe tải hino FM và FL 15 tấn. Dòng xe trong tải lớn được nhiều doanh nghiệp và cá nhân lựa chọn làm phương tiện vận tải cho mình.
Xe tải hino FL dòng 6x2:
* Xe tải Hino FL thường: FL8JTSA
* Xe tải Hino FL siêu dài: FL siêu dài
Xe tải hino FM dòng 6x4:
Các thông số chi tiết tham khảo:
- Thông số máy trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay đổi mà không báo trước.
- Nếu bạn phát hiện thông số sai xin hãy ấn vào đây để thông báo cho chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn bạn!
- Nếu bạn phát hiện thông số sai xin hãy ấn vào đây để thông báo cho chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn bạn!
Thông số cơ bản | ||
Loại xe | HINO FL8JTSA | |
Hãng sản xuất | HINO | |
Xuất xứ | Nhật Bản - Việt Nam | |
Tải Trọng (kg) | 15.000 | |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) mm | 9220 x 2380 x 2460 | |
Động cơ | ||
Dung tích xi lanh (cc) | 7.684 | |
Công suất cực đại (Ps(kw)/rpm) | 260 - (2.500 vòng/phút) | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 745 - (1.500 vòng/phút) | |
Hộp số | EATON 8209- 9 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 | |
Hệ thống dẩn động | Cầu sau | |
Công thức bánh xe | 6x2 | |
Tốc độ tối đa | 100 | |
Nhiên liệu | ||
Loại nhiên liệu | - Dầu - Diesel | |
Mức độ tiêu thụ nhiên liệu (lít/100 KM) | 14 | |
Màu xe | ||
Màu xe | - Nhiều màu | |
Kích Thước (mm) | ||
Kích thước tổng thể : (Dài x Rộng x Cao) | 11450 x 2500 x 3845 | |
Chiều dài cơ sở | 5870 + 1300 | |
Trọng lượng | ||
Tải trọng cho phép (kg) | 15.000 | |
Tổng tải trọng (kg) | 24.000 | |
Cửa , số chỗ ngồi | ||
Số cửa | - 2 | |
Số chỗ ngồi | - 3 | |
Trang bị xe | ||
Xe được trang bị | Cỡ lốp: 11.00R - 20 (10.00R - 20). Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn, Cửa sổ điện, Khoá cửa trung tâm, CD&AM/FM Radio, Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao, Khả năng vượt dốc 44,4, Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét